- 綜合體項目專題
- 綠化景觀項目專題
- 停車場項目專題
- 數據中心項目專題
- 工業廠房項目專題
- 軌道交通項目專題
- 機場項目專題
- 高速公路項目專題
- PPP項目專題
- 設計院調研項目專題
收藏此項目 為您搜索到信息 1,603,627 條 | 工程項目階段 | 地區 | 工程項目類型 | 工程造價 | 跟進時間 |
---|---|---|---|---|---|
主體建設 | 廣西 | 高速公路 | 64.2億元 | 2023-06-08 | |
北京總建筑面積約564716平方米建設商業綜合體工程項目
(跟進29)
|
主體建設 | 北京 | 商業綜合體 | 230億元 | 2023-06-08 |
廣東省投資建設車站工程項目
(跟進6)
|
主體建設 | 廣東 | 車站 | 220億元 | 2023-06-08 |
河北省投資約107998萬元醫院遷建工程項目
(跟進24)
|
主體建設 | 河北 | 醫院/門診樓 | 10.7998億元 | 2023-06-08 |
主體建設 | 江蘇 | 醫院/門診樓 | 30億元 | 2023-06-08 | |
主體建設 | 江蘇 | 學生/職工宿舍 | 3億元 | 2023-06-08 | |
主體建設 | 江蘇 | 保障房/層數不詳 | 38.41億元 | 2023-06-08 | |
主體建設 | 江蘇 | 保障房/層數不詳 | 12億元 | 2023-06-08 | |
裝修階段 | 江蘇 | 住宅 公寓/層數不詳 | 10.58億元 | 2023-06-08 | |
主體建設 | 江蘇 | 醫院/門診樓 | 10億元 | 2023-06-08 | |
主體建設 | 江蘇 | 住宅 公寓/層數不詳 | 12.1億元 | 2023-06-08 | |
主體建設 | 江蘇 | 學校 | 25.01億元 | 2023-06-08 | |
主體建設 | 江蘇 | 保障房/層數不詳 | 9億元 | 2023-06-08 | |
主體建設 | 江蘇 | 商業綜合體 | 3.98億元 | 2023-06-08 | |
主體建設 | 江蘇 | 住宅樓 | 15億元 | 2023-06-08 | |
項目設計 | 江蘇 | 商業綜合體 | 42億元 | 2023-06-08 | |
項目設計 | 江蘇 | 學校 | 5.85億元 | 2023-06-08 | |
項目設計 | 江蘇 | 保障房/層數不詳 | 5.1億元 | 2023-06-08 | |
項目設計 | 江蘇 | 醫院/門診樓 | 7.46億元 | 2023-06-08 | |
樁基施工 | 江蘇 | 酒店 | 1.8億元 | 2023-06-08 | |
收藏此項目
我想深入了解相關工程信息,服務熱線:400-810-9688
|