
項目名稱 | 行業類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 |
跟進 1 | 供水站 | 勘察設計 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 供水站 | 勘察設計 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 供水站 | 初步設計 | -- | 17750㎡ | 6990萬元 |
跟進 2 | 供水站 | 主體工程階段 | -- | -- | 701萬元 |
跟進 1 | 供水站 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 供水站 | 勘察設計 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 供水站 | 主體工程階段 | 300㎡ | -- | 488萬元 |
跟進 1 | 供水站 | 勘察設計 | -- | -- | 10000萬元 |
天津市供水站建設項目 - 天津 跟進 1 |
供水站 | 施工招標 | 11575.8㎡ | 927㎡ | 5530萬元 |
天津市供水站建設項目 - 天津 跟進 1 |
供水站 | 施工招標 | 13345㎡ | 1859.27㎡ | 5425萬元 |
跟進 1 | 供水站 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
遼寧省供水站建設項目 - 遼寧 跟進 1 |
供水站 | 勘察設計 | -- | -- | 1200萬元 |
跟進 1 | 供水站 | 項目審批 | -- | -- | -- |
供水站 | 竣工驗收 | -- | -- | 2168.06萬元 | |
山東省供水站建設項目 - 山東 跟進 2 |
供水站 | 勘察設計 | 5200㎡ | -- | 300萬元 |
跟進 4 | 供水站 | 勘察設計 | -- | -- | 16905.8萬元 |
浙江省供水站建設項目 - 浙江 跟進 3 |
供水站 | 主體工程階段 | -- | -- | 2.7億元 |
江蘇省供水站建設項目 - 江蘇 跟進 1 |
供水站 | 施工中標/開工 | 7406㎡ | -- | 25300萬元 |
跟進 1 | 供水站 | 初步設計方案批復 | -- | -- | -- |
跟進 2 | 供水站 | 勘察設計 | -- | -- | -- |
跟進 2 | 供水站 | 竣工驗收 | 715.01㎡ | -- | 64.51萬元 |
跟進 2 | 供水站 | 竣工驗收 | 37.53㎡ | -- | 13.95萬元 |
跟進 2 | 供水站 | 竣工驗收 | 39.99㎡ | -- | 17.63萬元 |
跟進 2 | 供水站 | 竣工驗收 | 20.4㎡ | -- | 11.76萬元 |
跟進 2 | 供水站 | 勘察設計 | -- | -- | -- |
跟進 3 | 供水站 | 勘察設計 | -- | -- | 2720萬元 |
跟進 2 | 供水站 | 勘察設計 | -- | -- | -- |
跟進 2 | 供水站 | 勘察設計 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 供水站 | 主體工程階段 | -- | -- | 4657萬元 |
供水站 | 勘察設計 | -- | -- | 4500萬元 | |
供水站 | 勘察設計 | -- | -- | 500萬元 | |
跟進 2 | 供水站 | 施工招標 | -- | -- | 860萬元 |
山東省供水站建設項目 - 山東 跟進 1 |
供水站 | 勘察設計 | -- | -- | 73261萬元 |
重慶市投資約1534萬元農村飲水安全鞏固提升工程項目 - 重慶 跟進 2 |
供水站 | 施工中標/開工 | -- | -- | 1533.94萬元 |
跟進 1 | 供水站 | 主體工程階段 | -- | -- | 4931.65萬元 |
跟進 2 | 供水站 | 勘察設計 | 1155.4㎡ | -- | 10055.73萬元 |
跟進 1 | 供水站 | 項目審批 | 11860㎡ | -- | 3533.21萬元 |
跟進 3 | 供水站 | 施工中標/開工 | -- | -- | 4594.81萬元 |
跟進 1 | 供水站 | 竣工驗收 | -- | -- | 1000萬元 |
供水站 | 勘察設計 | -- | -- | 1000萬元 |